pruebas_especificas_2022.csv
Cada registro incluye los siguientes datos:
fecha_asignacion: La fecha en la que el aspirante se asignó a la prueba. sexo: Sexo del aspirante. anio_nacimiento: Año de nacimiento del aspirante. materia: Materia evaluada en la prueba. numero_de_fecha_de_evaluación: El número correspondiente a la oportunidad de evaluación para el año de ingreso. anio_de_ingreso: Año para el cual están aspirando a ingresar los evaluados. aprobación: Indica si la prueba fue aprobada o no. carrera_objetivo: Carrera a la que aspiran a ingresar los evaluados. departamento_institucion_educativa: Departamento donde se encuentra la institución educativa del aspirante. municipio_institucion_educativa: Municipio donde se encuentra la institución educativa del aspirante. tipo_institucion_educativa: Tipo de institución educativa del aspirante. correlativo_aspirante: Identificador anónimo del aspirante.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| fecha_asignacion | timestamp | ||
| correlativo_aspirante | text | ||
| sexo | text | ||
| anio_nacimiento | text | ||
| materia | text | ||
| numero_de_fecha_de_evaluaci | numeric | ||
| anio_de_ingreso | numeric | ||
| aprobacion | text | ||
| carrera_objetivo | text | ||
| departamento_institucion_ed | text | ||
| municipio_institucion_ | text | ||
| tipo_institucion_educativa | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de mayo de 2024 |
| Creado | 10 de mayo de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5a49c61b-63c5-409c-a9a4-07f11c07aed6 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2d46fd8f-899a-4cd8-89e5-c02b7fa8d997 |
| Position | 7 |
| Size | 2,9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
