Inscripciones_2024.csv
Cada registro incluye los siguientes datos:
- correlativo_estudiante: Identificador anónimo del estudiante.
- nombre_carrera: La carrera a la que se inscribió el estudiante.
- fecha_inscripcion: Fecha en la que se inscribió el estudiante. Puede no ser durante el año de inscripción.
- anio_inscripcion: Año al cual se inscribió el estudiante.
- sexo: Sexo del estudiante.
- pais_nacionalidad: País de nacionalidad del estudiante.
- tipo_inscripcion: Indica el tipo de inscripción que realizó el estudiante.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| correlativo_estudiante | text | ||
| nombre_carrera | text | ||
| fecha_inscripcion | timestamp | ||
| anio_inscripcion | numeric | ||
| sexo | text | ||
| pais_nacionalidad | text | ||
| tipo_inscripcion | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 22 de agosto de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 22 de agosto de 2024 |
| Creado | 22 de agosto de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f14b903e-551f-41e5-b7d7-57e75c6c19c9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 53732177-7cb8-4e0b-9af7-494505abe1b1 |
| Position | 14 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
