﻿_id	correlativo_estudiante	nombre_carrera	anio_examen_publico	mes_examen_publico	sexo	pais_nacionalidad	anio_nacimiento	anio_ingreso_carrera	promedio_al_graduarse
1	b08218c9fadba077f6409e173ac4	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1975	1994	69
2	9ec2fa41a4ab5d5f25039c381ed0	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1994	2018	72
3	e9de9273037ef68cb1379a507df0	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1994	2014	68
4	03a4c2b7c287fc292c90911f5a482	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	F	GUATEMALA	1970	1989	65
5	3b749f30593e07330c37977368d7	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	2	M	GUATEMALA	1987	2009	70
6	74d6455fdec7232171506cfa7644	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	M	GUATEMALA	1998	2017	74
7	064dd72423e5af51960b744b066a	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2016	79
8	880818f9ebfcb6b5d3bc4c3eb47bb	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1976	2002	66
9	7e9ea4f1e64a492e320411545927	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1989	2009	69
10	e64152c61fc57dc00742e00e035fc	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1993	2012	67
11	6610e9cdd9bba38357eef7ad4cb4	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1999	2017	71
12	9ab8dbfd406641735578f1580753	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2017	69
13	0fa172b5fbd6ebc25e9c093048316	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1985	2017	67
14	99cdcf440fe6bc737aa9ce390dc16	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1979	2000	67
15	3ce42c377525f8d3e253abc5f69a	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1999	2017	76
16	c4b5f4bbd631217644f41240223e	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1974	SIN INFORMACION	68
17	50c0fef2c0b0b0d00d55687661b67	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1999	2018	81
18	8b956d1dd17f773620fd79cc020a	INGENIERIA MECANICA	2024	2	M	GUATEMALA	1990	2018	77
19	444086324f729da93285ed52dc4f	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1988	2012	67
20	969ea0b3aa6d991429469e71ffc19	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2017	70
21	a670fb2d01b35f7334e903dd86806	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2019	80
22	5d55167a9f58b878888a9669c3c3	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1988	2009	67
23	eee7f12483eaf6902c99bc5215074	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1991	2010	71
24	a8b159c6240d12769d6713e0bc5c	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1992	2015	70
25	22be97746fee8d2a64b44550f61e	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2016	73
26	9342730c2b21c62343fb18b5f577e	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	2	M	GUATEMALA	1995	2015	74
27	e8f5483a30a36f7f543c7026c8e09	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1985	2010	67
28	15c9acbd47ea4b0431f865aedffc8	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1988	2013	71
29	2d7873ee90ed9617a58ce594c093	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2016	71
30	34d1c7fd64e8a033899b67fa5790	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	F	GUATEMALA	1970	1989	68
31	cf3ecde96d8a91c7771842702ec9e	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	2	M	GUATEMALA	1979	1999	76
32	5d72ebf4b94822da7e00c1f13dbf4	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2017	72
33	222204572e79805a8a5d95be8593	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1986	2004	67
34	79ee5a6bdd46208de97523d72387	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1995	2016	71
35	788ff42c6a9568d812da40c5e4435	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1994	2014	72
36	47846eb1352ed72225aeeacac541	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1970	1990	67
37	5e6ab380faa3ad270e6c8fdb9322	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1995	2013	69
38	57d19f2fbd76d5eebb188dbac899c	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	2	F	GUATEMALA	1991	2010	70
39	0fd380b2466f4ea3d178bde925e66	INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1991	2016	68
40	ab5d8fb0ebf8f3f9e1f3cd5d0aa306	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1992	2016	70
41	dc4931d947f1bf458b72a5e1e239c	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	F	GUATEMALA	2000	2018	74
42	269915738772361130d25003d7f6	INGENIERIA CIVIL	2024	2	F	GUATEMALA	1987	2009	70
43	8d59c7ba59072b32780b275bb2c8	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1996	2016	72
44	990bb9b9ac20e66ef8482b3caeafc	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	1996	2015	78
45	bf72fa5f7869fa080b727cfc6f86288	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	M	GUATEMALA	1994	2013	70
46	fff8155376c50f38367ea742c7bb8b	INGENIERIA ELECTRICA	2024	2	M	GUATEMALA	2000	2018	85
47	da98ced9d25b6ba661902b21bf7d	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	2	M	GUATEMALA	1988	2008	69
48	8dd26c7a5b88ae04269d0003424e	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	F	GUATEMALA	1997	2016	69
49	32374eb0b845f560c16280963781	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	F	GUATEMALA	1988	2008	66
50	b6d2187f10f43d9baf841ea38c73d	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1983	2002	69
51	c7c7cdb8141a19fcabd8fe481d444	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	F	GUATEMALA	1998	2017	75
52	61ea77e65dfab085c5a17b79b44d	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	2	M	GUATEMALA	1980	2001	70
53	667d5d846ecad2ced9a81991eb1e	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	M	GUATEMALA	1998	2017	72
54	c0af268339ec2ade520729dc2c9c	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	2	F	GUATEMALA	1999	2018	73
55	3d80a7f92abe2c65db8327b4e9a6	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	F	GUATEMALA	1999	2018	69
56	3db0302c208fd944041f6f1707eb5	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	2	F	GUATEMALA	1998	2016	79
57	526a1eadd7ffcf5ae8d66fbc8b8a9	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1989	2009	70
58	7f5e69cbadf55f1cb794aaf7ef3122	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1996	2016	68
59	0ca2e9692d490d2a81f4b96835d3	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1993	2012	69
60	76b74b85e43fd7c15cad6e7910f7	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	1998	2019	69
61	513d0b29778bb9d79451754789d9	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	M	GUATEMALA	1998	2016	71
62	31ba11cf190bd81854ed9ef378dc	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	F	GUATEMALA	1997	2018	72
63	230a67c16ef83ba5c1c302218637	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	2	M	GUATEMALA	1997	2016	72
64	0e6f02c0b2a81a078c98209e5a4c	INGENIERIA CIVIL	2024	2	M	GUATEMALA	1986	2005	66
65	584d512382bd7ce5a5fe4522407e	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	2	M	GUATEMALA	1999	2017	74
66	96435932c595c6d94917338c4f78	INGENIERIA QUIMICA	2024	2	F	GUATEMALA	1996	2014	72
67	44f2fe09f97da40bb38750b6487aa	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	F	GUATEMALA	1999	2017	70
68	18eb79b9dea779882ec030bcbe06	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	2	M	GUATEMALA	2000	2018	69
69	53d30dba1b6b8fa606f1ec163cb5	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	2	F	GUATEMALA	1998	2016	73
70	cee667fd9abb4b762f75a2b5cccb8	INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL	2024	3	F	GUATEMALA	1997	2015	69
71	6ec81780bc7b24fc351b67a88bf64	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	F	GUATEMALA	1996	2015	69
72	044f17348ff176c7697b3171e89ad	INGENIERIA ELECTRICA	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2015	70
73	1ff6fc41b5a38572c9e1d598b9ba8	INGENIERIA MECANICA	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2017	72
74	eeb099784d4d3bb75743be84e943	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1998	2017	69
75	4895334ec7dcbdd70fb21f3177047	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1974	2000	69
76	d5c654b57f91cc0eb9a274fd62200	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1997	2015	74
77	7cac28e41d56a804b6724dd1b945	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1995	2014	70
78	6ed4032ac731a3eb6aadf85cfe394	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	F	GUATEMALA	1999	2018	78
79	b1cbdbc436a5cea5ef4de6787436	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1998	2017	69
80	15e460f9b88179e3eff7f392aa251	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1993	2011	67
81	a05b59dec86edeb4901272eb5f9e	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	3	F	GUATEMALA	1998	2016	71
82	ab791fe06a8ff1d0aff439611b09ea	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1995	2014	74
83	66ead4a79558f9d8e5ecb1fcfcf73	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	F	GUATEMALA	1998	2017	74
84	4694f5abd7983e933be613c978f5	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1996	2014	70
85	2ec21e81b7beace1fec50828d00c	INGENIERIA MECANICA	2024	3	M	GUATEMALA	1994	2021	SIN INFORMACION
86	9cafc96a90132b4ed37cc4d1b3ef	INGENIERIA CIVIL	2024	3	F	GUATEMALA	1994	2013	71
87	8af8a83ea0f8c47aafab1d688c17bf	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	F	GUATEMALA	1993	2012	67
88	a17812bbf34a2ab3803e92b8f394	INGENIERIA CIVIL	2024	3	M	GUATEMALA	1993	2011	69
89	0700e8ca8f34e78f5289ddb71959	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1992	2011	71
90	1f0b7eba30b93dbcd8b0587490da	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2018	73
91	736c0f412aa3cd4d26c500b926e8	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	F	GUATEMALA	1985	2009	67
92	536b524578baee56039dfd1c0d93	INGENIERIA ELECTRICA	2024	3	M	GUATEMALA	1993	2013	69
93	1f6c809d21c7871486b66b4e64cc	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1999	2016	68
94	2a653061c3d98b41f37fc726e296f	INGENIERIA CIVIL	2024	3	M	GUATEMALA	1993	2012	68
95	9f844b376d3e8e26e82096432acf	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1992	2011	66
96	5bcb91255438ceb01ebe64caf5ad	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1986	2005	71
97	3fceeba6c8ff50b9827fa31d1244d	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1997	2015	72
98	344ce10894c63546a3fcf74e37b69	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	3	M	GUATEMALA	1996	2015	74
99	43ffdc13dcde498f40267e35d0c4b	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	2000	2019	79
100	5667762d903265bc017939cadeed	INGENIERIA ELECTRICA	2024	3	M	GUATEMALA	1996	2017	67
101	ec23bc3134ae8457f3d6446b1c0e	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1995	2014	67
102	fc5ce19468a2901649a721ae1cf7	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1993	2013	68
103	860a3ea950ac39dc517b1de27bed	INGENIERIA MECANICA	2024	3	M	GUATEMALA	1987	2006	70
104	e3c89a87aa3fff365254625879719	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1999	2018	77
105	71fa434767916072f72eb4eb7fd1a	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1999	2018	84
106	92896a75d9ca35c02788ca72bcfb1	INGENIERIA MECANICA	2024	3	M	GUATEMALA	1999	2018	71
107	d957803849e92870ee2458343a87	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2017	78
108	1399fc6e2c7ebb17d85de24c283d	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1998	2017	72
109	035fbfd386420867fc8c09b7e2dee	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1999	2017	68
110	bdecedb115189fb30f8e5189f2a1b	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	3	F	GUATEMALA	1997	2016	69
111	960c150b33b39b4c9f1390bd84c6	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	3	M	GUATEMALA	1973	1992	67
112	29bdba23819844382249a07f5aee	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1994	2015	68
113	93e7a8533c426f0c775ae3bfb60cc	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1991	2010	69
114	264659746a1773c7a597b246e1ea	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	2000	2018	77
115	82459c6480717e421d0b7db8b5db	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	3	M	GUATEMALA	1989	2008	70
116	5536eb4347fb4847c8e1752b1f76	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1998	2017	69
117	f21b31b6254fb7ef94d345cebb29b	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	F	GUATEMALA	1997	2015	74
118	e7d77883ea76dcb52defbddd09bfb	INGENIERIA ELECTRICA	2024	3	M	GUATEMALA	1985	2006	68
119	5a4713a51663061be485e9608589	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1996	2015	67
120	be740a5e828e9a6b51dac7611250	INGENIERIA CIVIL	2024	3	M	GUATEMALA	1996	2015	69
121	37e36ffb0076797c86b7a64a459b3	INGENIERIA ELECTRICA	2024	3	M	GUATEMALA	1968	1987	69
122	fd93db8cbea403d8f890bc94b1b1	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1994	2017	69
123	ddc28db5c5d8ee30839f97b7f9673	INGENIERIA MECANICA	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2016	68
124	48328ee4800e34bb93c265f45128	INGENIERIA CIVIL	2024	3	M	GUATEMALA	1996	2016	69
125	54798546701b3a1ae4682fa2073c	INGENIERIA MECANICA	2024	3	M	GUATEMALA	1994	2020	79
126	cc7502c2a475973d182264b6bdfb	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2016	77
127	45117a70f7155249c1bf5a56eff35	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1993	2015	68
128	f722d2b184b4f347c0b1d07b69b6f	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	3	F	GUATEMALA	1996	2015	70
129	93cb4f9bac1107a042b2f293ac90	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1978	1996	70
130	d82f997038387be3b2dfb41349fab	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1998	2018	75
131	bd7be7c193a3e0687c0840c0d42e	INGENIERIA ELECTRICA	2024	3	M	GUATEMALA	1966	1986	66
132	57044e726126107c1e9e7705140d	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	3	M	GUATEMALA	1994	2012	69
133	7993e48dc5068f03df56b519dbbb	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	M	GUATEMALA	1997	2017	70
134	242a72773718643bb0557a76cd4c	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1998	2017	72
135	c24896804f8c6f9f42da48e5a8b96	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	M	GUATEMALA	1999	2017	74
136	38ceecdb0dc3c6a463a8ad4a0dac	INGENIERIA QUIMICA	2024	3	F	GUATEMALA	1998	2017	76
137	07ba7390f400ac3263c715a9cfffe	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	F	GUATEMALA	1999	2018	70
138	427ecc9d2194dc88a3760473ad4f	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	3	F	GUATEMALA	1996	2017	70
139	e3005b8a4beb94e1657df25001fb6	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1987	2005	71
140	5887f0396103540a4a10c1cbf84e	INGENIERIA CIVIL	2024	4	M	GUATEMALA	1993	2014	69
141	141380a2d2023478fb063173079df	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1996	2015	70
142	3424cd3eac5e15ac82145c516608	INGENIERIA ELECTRICA	2024	4	M	GUATEMALA	1990	2011	68
143	4f7c7207d7ecfbb3518ed9bc2c137	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	4	M	GUATEMALA	1971	1990	68
144	67c1e69293d211a4cf744ccc0ea59	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1972	SIN INFORMACION	70
145	c21d43eea54f41838d81bd33a152	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1997	2015	72
146	0d742075a1001b5cd034726f9f409	INGENIERIA CIVIL	2024	4	M	GUATEMALA	1992	2014	70
147	4b054abd7109022deb8138d36c98	INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1997	2015	70
148	b4a55dd5a44f4e7aafb74bfcf849b	INGENIERIA CIVIL	2024	4	M	GUATEMALA	1993	2013	70
149	97106654b5ab712d9444f5c9ea08	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1997	2016	78
150	13c0d115f50efddf3e2a0a1a12109	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1987	2016	67
151	a81f544a43cf247324f78733bc5ca	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	4	M	GUATEMALA	1996	2017	71
152	ff1b82a700cad66da8bfa0e41b48d	INGENIERIA MECANICA	2024	4	M	GUATEMALA	2000	2018	76
153	9aef3f3c8f32006da9ec50bcff53bb	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1999	2018	73
154	dae7f0a58e7f53ec4722c11d3acc5	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1995	2014	74
155	a28ba30a2e82113866a36b8a0956	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	4	M	GUATEMALA	1998	2017	74
156	8d21539cf124fd430c14cb180942d	INGENIERIA CIVIL	2024	4	M	GUATEMALA	1996	2016	71
157	ae7466be796515087468cf9cbbb8	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	4	M	GUATEMALA	1969	1991	66
158	021c9bd27dc218efc89a8a669553f	INGENIERIA MECANICA	2024	4	M	GUATEMALA	1990	2017	70
159	6d65c5c208804579e4746d971b58	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1995	2017	71
160	4ff52372e7eb9681273fc596d72ba	INGENIERIA CIVIL	2024	4	F	GUATEMALA	1996	2015	69
161	7afb64937f10b71c16b50cb93dcd5	INGENIERIA QUIMICA	2024	4	M	GUATEMALA	1995	2015	70
162	f66784c7cdd286eb7786b6dd777e	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1996	2016	71
163	cc6597408108ed39b114e07e0163	INGENIERIA QUIMICA	2024	4	F	GUATEMALA	1997	2016	71
164	9eeac5ed282010f225fc3c2852ce7	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1999	2018	76
165	29a1f98b592618fa56fbe7523c361	INGENIERIA CIVIL	2024	4	M	GUATEMALA	1990	2013	73
166	8d5ed112c92ebeb90c8d648a489b	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	4	M	GUATEMALA	1995	2016	76
167	1232d0680f629031ca3fed0da218	INGENIERIA MECANICA	2024	4	M	GUATEMALA	2000	2018	78
168	010a1301483dbd19c1903479243d	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	F	GUATEMALA	1997	2017	73
169	44349600e6f51965c26544c6a6fe	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1996	2018	69
170	ccf9d6e4437b185702ce8de3f37d	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1982	2001	68
171	7bd42f106f6dda7c6f34bc1da69e2	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	4	M	GUATEMALA	1995	2013	69
172	bab2f3292d77dbb5e6ff98abd9111	INGENIERIA QUIMICA	2024	4	M	GUATEMALA	1993	2013	73
173	91dcbc00975598eaad91a394f0d2	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1976	1994	70
174	d5ff1d41b460f9ca17c5f5cbacf585	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1993	2013	72
175	222db7a132007972dc6c6924ffc39	INGENIERIA ELECTRICA	2024	4	M	GUATEMALA	1996	2015	69
176	2cbe047c897bfbe6c9002ab7605d	INGENIERIA MECANICA ELECTRICA	2024	4	M	GUATEMALA	1996	2015	71
177	3708df912207bf859a4a649c7241ff	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1996	2018	75
178	28b1bd976f82f9d3175d92757874e	INGENIERIA MECANICA	2024	4	M	GUATEMALA	1993	2015	78
179	2081ab6a3f7f8af4c8a37d60e3727	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1984	2004	68
180	58b5451dfc647691174b8583fe44	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	4	M	GUATEMALA	1980	1999	70
181	8df019ecd01e88fbd37d74520e381	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	F	GUATEMALA	1978	1996	66
182	f31f2b2570cec6cf8d2a77b09b77b	INGENIERIA QUIMICA	2024	4	F	GUATEMALA	2000	2018	74
183	4dc8ccd6fe66c8809f32aa281b30f1	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1999	2018	73
184	5c291897af18fc5646c90a48812c7	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	F	GUATEMALA	1997	2017	73
185	9674348c3b1da6554d44a3c2961b	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	4	M	GUATEMALA	1991	2010	72
186	ae078626888096828cbf9744b8ba	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	4	M	GUATEMALA	1999	2016	67
187	a788c1d09e9dc64fa786d9b236c5	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	4	M	GUATEMALA	1995	2013	69
188	c5f596365197ff40904c10dd50794	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	F	GUATEMALA	1997	2016	69
189	515a1e8f77ebc0faf87689229835fa	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1999	2018	75
190	82a91bb11648fc4a5993626f3948	INGENIERIA QUIMICA	2024	5	F	GUATEMALA	1997	2017	72
191	f8bee7208899074df9dfb936b7160	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	F	GUATEMALA	1993	2011	71
192	a3a4352deef7376cdc0633602ce5	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1997	2016	73
193	0161efef162317887e683018542cb	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1997	2017	78
194	be3616a8f2af6a6e7cf48acbb6f02f	INGENIERIA AMBIENTAL	2024	5	F	GUATEMALA	1999	2018	75
195	cfe95319424b74fa44be2779c1b50	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1996	2015	69
196	01753f15224204815d2b8d23e4de	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	F	GUATEMALA	1995	2018	61
197	502e5579ca3297a0bb1008620393	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1998	2016	73
198	e3f6e65cf18d9d3f95fb34b75e9c31	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1998	2018	70
199	60ba5d8c558831f273ec57297250	INGENIERIA CIVIL	2024	5	M	GUATEMALA	1995	2015	74
200	2ebffeef358e1698bb2865001a14a	INGENIERIA CIVIL	2024	5	M	GUATEMALA	2000	2017	75
201	958b01015ecb6a86d93c4868bdef	INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1998	2019	76
202	6201dc04287160af0aea9cf35fcf82	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1995	2015	72
203	5b2d575eceaedd2affd6093436263	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	5	M	GUATEMALA	1989	2011	70
204	ce06e381ac589653c330f3360647f	INGENIERIA MECANICA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1999	2018	80
205	d1fdb9fb361d1e4b61587c5b7daef	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1991	2011	67
206	4b675abdff1c317d0161e8ee28f37	INGENIERIA CIVIL	2024	5	F	GUATEMALA	1996	2017	75
207	dfdf4c7302f0293b17b874bce98ed	INGENIERIA CIVIL	2024	5	M	GUATEMALA	1993	2014	67
208	da9697c20528b977763d2d3bbddf	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1997	2015	73
209	2b978fd2afb886bd2e046d1ea62fa	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1998	2017	73
210	902d9a6b699f391d1b384cf15ba0f	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1993	2016	70
211	9d2969d1dbc3693df230c76d3f89a	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	F	GUATEMALA	1993	2018	69
212	8320faa55eb93d6864517adf4b02	INGENIERIA CIVIL	2024	5	M	GUATEMALA	1996	2018	68
213	54ab16898afc07890c160d63d1fa	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1996	2020	78
214	8bd91df790ba230d182564175581	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1996	2015	69
215	b6dfb893dbd7fc3cab36c208edb42	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1994	2019	78
216	b6bd3267713e2bb3669b50de7c88	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	2000	2018	78
217	2356a4df36c9a6f63a3e1537506b5	INGENIERIA QUIMICA	2024	5	F	GUATEMALA	1996	2014	68
218	f484cf5bc81e763d9e4ef506a7dcb	INGENIERIA ELECTRONICA	2024	5	M	GUATEMALA	1986	2004	67
219	557680adeca94ce227431246b4c6	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	F	GUATEMALA	1981	2000	71
220	db64d2c613b7186db5d4ceccd11a	INGENIERIA MECANICA	2024	5	F	GUATEMALA	2000	2018	78
221	b0f9a12c89696d0732e99cf06bd6	INGENIERIA QUIMICA	2024	5	M	GUATEMALA	2000	2018	72
222	61354ed29c0b1f646e113b6d791f	INGENIERIA INDUSTRIAL	2024	5	M	GUATEMALA	1981	1999	67
223	11c462231cab0cfcec3026aadde7b	INGENIERIA EN CIENCIAS Y SISTEMAS	2024	5	M	GUATEMALA	1998	2017	71
