Cambios
En el instante 21 de septiembre de 2022, 17:51:55 UTC,
-
Añadido recurso pruebas_especificas_2016.csv a Pruebas específicas
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Julio Flores Interiano", | 2 | "author": "Julio Flores Interiano", | ||
| 3 | "author_email": "jfflores@ingenieria.usac.edu.gt", | 3 | "author_email": "jfflores@ingenieria.usac.edu.gt", | ||
| 4 | "creator_user_id": "b8edd143-1f7b-4eb9-bfab-6ebe41a86986", | 4 | "creator_user_id": "b8edd143-1f7b-4eb9-bfab-6ebe41a86986", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2d46fd8f-899a-4cd8-89e5-c02b7fa8d997", | 7 | "id": "2d46fd8f-899a-4cd8-89e5-c02b7fa8d997", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "notspecified", | 9 | "license_id": "notspecified", | ||
| 10 | "license_title": "No se especific\u00f3 la licencia", | 10 | "license_title": "No se especific\u00f3 la licencia", | ||
| 11 | "maintainer": "Julio Flores Interiano", | 11 | "maintainer": "Julio Flores Interiano", | ||
| 12 | "maintainer_email": "jfflores@ingenieria.usac.edu.gt", | 12 | "maintainer_email": "jfflores@ingenieria.usac.edu.gt", | ||
| 13 | "metadata_created": "2022-09-21T17:51:29.499238", | 13 | "metadata_created": "2022-09-21T17:51:29.499238", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2022-09-21T17:51:45.285269", | n | 14 | "metadata_modified": "2022-09-21T17:51:55.699478", |
| 15 | "name": "pruebas-especificas", | 15 | "name": "pruebas-especificas", | ||
| 16 | "notes": "Datos referentes a las pruebas espec\u00edficas para | 16 | "notes": "Datos referentes a las pruebas espec\u00edficas para | ||
| 17 | primer ingreso de la Facultad de Ingenier\u00eda.\r\n\r\nCada registro | 17 | primer ingreso de la Facultad de Ingenier\u00eda.\r\n\r\nCada registro | ||
| 18 | incluye los siguientes datos:\r\n\r\n- **fecha_asignacion**: La fecha | 18 | incluye los siguientes datos:\r\n\r\n- **fecha_asignacion**: La fecha | ||
| 19 | en la que el aspirante se asign\u00f3 a la prueba.\r\n- **sexo**: Sexo | 19 | en la que el aspirante se asign\u00f3 a la prueba.\r\n- **sexo**: Sexo | ||
| 20 | del aspirante.\r\n- **anio_nacimiento**: A\u00f1o de nacimiento del | 20 | del aspirante.\r\n- **anio_nacimiento**: A\u00f1o de nacimiento del | ||
| 21 | aspirante.\r\n- **materia**: Materia evaluada en la prueba.\r\n- | 21 | aspirante.\r\n- **materia**: Materia evaluada en la prueba.\r\n- | ||
| 22 | **numero_de_fecha_de_evaluaci\u00f3n**: El n\u00famero correspondiente | 22 | **numero_de_fecha_de_evaluaci\u00f3n**: El n\u00famero correspondiente | ||
| 23 | a la oportunidad de evaluaci\u00f3n para el a\u00f1o de ingreso.\r\n- | 23 | a la oportunidad de evaluaci\u00f3n para el a\u00f1o de ingreso.\r\n- | ||
| 24 | **anio_de_ingreso**: A\u00f1o para el cual est\u00e1n aspirando a | 24 | **anio_de_ingreso**: A\u00f1o para el cual est\u00e1n aspirando a | ||
| 25 | ingresar los evaluados.\r\n- **aprobaci\u00f3n**: Indica si la prueba | 25 | ingresar los evaluados.\r\n- **aprobaci\u00f3n**: Indica si la prueba | ||
| 26 | fue aprobada o no.\r\n- **carrera_objetivo**: Carrera a la que aspiran | 26 | fue aprobada o no.\r\n- **carrera_objetivo**: Carrera a la que aspiran | ||
| 27 | a ingresar los evaluados.\r\n- **departamento_institucion_educativa**: | 27 | a ingresar los evaluados.\r\n- **departamento_institucion_educativa**: | ||
| 28 | Departamento donde se encuentra la instituci\u00f3n educativa del | 28 | Departamento donde se encuentra la instituci\u00f3n educativa del | ||
| 29 | aspirante.\r\n- **municipio_institucion_educativa**: Municipio donde | 29 | aspirante.\r\n- **municipio_institucion_educativa**: Municipio donde | ||
| 30 | se encuentra la instituci\u00f3n educativa del aspirante.\r\n- | 30 | se encuentra la instituci\u00f3n educativa del aspirante.\r\n- | ||
| 31 | **tipo_institucion_educativa**: Tipo de instituci\u00f3n educativa del | 31 | **tipo_institucion_educativa**: Tipo de instituci\u00f3n educativa del | ||
| 32 | aspirante.\r\n- **correlativo_aspirante**: Identificador an\u00f3nimo | 32 | aspirante.\r\n- **correlativo_aspirante**: Identificador an\u00f3nimo | ||
| 33 | del aspirante.", | 33 | del aspirante.", | ||
| n | 34 | "num_resources": 1, | n | 34 | "num_resources": 2, |
| 35 | "num_tags": 2, | 35 | "num_tags": 2, | ||
| 36 | "organization": { | 36 | "organization": { | ||
| 37 | "approval_status": "approved", | 37 | "approval_status": "approved", | ||
| 38 | "created": "2022-09-21T06:14:14.734460", | 38 | "created": "2022-09-21T06:14:14.734460", | ||
| 39 | "description": "Centro de C\u00e1lculo e Investigaci\u00f3n | 39 | "description": "Centro de C\u00e1lculo e Investigaci\u00f3n | ||
| 40 | Educativa", | 40 | Educativa", | ||
| 41 | "id": "43380c26-8659-4f92-a809-b67b1ef7f29e", | 41 | "id": "43380c26-8659-4f92-a809-b67b1ef7f29e", | ||
| 42 | "image_url": "", | 42 | "image_url": "", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "ccie", | 44 | "name": "ccie", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "CCIE", | 46 | "title": "CCIE", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "43380c26-8659-4f92-a809-b67b1ef7f29e", | 49 | "owner_org": "43380c26-8659-4f92-a809-b67b1ef7f29e", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2022-09-21T17:51:45.296602", | 57 | "created": "2022-09-21T17:51:45.296602", | ||
| 58 | "datastore_active": false, | 58 | "datastore_active": false, | ||
| 59 | "description": "Cada registro incluye los siguientes | 59 | "description": "Cada registro incluye los siguientes | ||
| 60 | datos:\r\n\r\n- **fecha_asignacion**: La fecha en la que el aspirante | 60 | datos:\r\n\r\n- **fecha_asignacion**: La fecha en la que el aspirante | ||
| 61 | se asign\u00f3 a la prueba.\r\n- **sexo**: Sexo del aspirante.\r\n- | 61 | se asign\u00f3 a la prueba.\r\n- **sexo**: Sexo del aspirante.\r\n- | ||
| 62 | **anio_nacimiento**: A\u00f1o de nacimiento del aspirante.\r\n- | 62 | **anio_nacimiento**: A\u00f1o de nacimiento del aspirante.\r\n- | ||
| 63 | **materia**: Materia evaluada en la prueba.\r\n- | 63 | **materia**: Materia evaluada en la prueba.\r\n- | ||
| 64 | **numero_de_fecha_de_evaluaci\u00f3n**: El n\u00famero correspondiente | 64 | **numero_de_fecha_de_evaluaci\u00f3n**: El n\u00famero correspondiente | ||
| 65 | a la oportunidad de evaluaci\u00f3n para el a\u00f1o de ingreso.\r\n- | 65 | a la oportunidad de evaluaci\u00f3n para el a\u00f1o de ingreso.\r\n- | ||
| 66 | **anio_de_ingreso**: A\u00f1o para el cual est\u00e1n aspirando a | 66 | **anio_de_ingreso**: A\u00f1o para el cual est\u00e1n aspirando a | ||
| 67 | ingresar los evaluados.\r\n- **aprobaci\u00f3n**: Indica si la prueba | 67 | ingresar los evaluados.\r\n- **aprobaci\u00f3n**: Indica si la prueba | ||
| 68 | fue aprobada o no.\r\n- **carrera_objetivo**: Carrera a la que aspiran | 68 | fue aprobada o no.\r\n- **carrera_objetivo**: Carrera a la que aspiran | ||
| 69 | a ingresar los evaluados.\r\n- **departamento_institucion_educativa**: | 69 | a ingresar los evaluados.\r\n- **departamento_institucion_educativa**: | ||
| 70 | Departamento donde se encuentra la instituci\u00f3n educativa del | 70 | Departamento donde se encuentra la instituci\u00f3n educativa del | ||
| 71 | aspirante.\r\n- **municipio_institucion_educativa**: Municipio donde | 71 | aspirante.\r\n- **municipio_institucion_educativa**: Municipio donde | ||
| 72 | se encuentra la instituci\u00f3n educativa del aspirante.\r\n- | 72 | se encuentra la instituci\u00f3n educativa del aspirante.\r\n- | ||
| 73 | **tipo_institucion_educativa**: Tipo de instituci\u00f3n educativa del | 73 | **tipo_institucion_educativa**: Tipo de instituci\u00f3n educativa del | ||
| 74 | aspirante.\r\n- **correlativo_aspirante**: Identificador an\u00f3nimo | 74 | aspirante.\r\n- **correlativo_aspirante**: Identificador an\u00f3nimo | ||
| 75 | del aspirante.", | 75 | del aspirante.", | ||
| 76 | "format": "CSV", | 76 | "format": "CSV", | ||
| 77 | "hash": "", | 77 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "54951042-7944-4da3-916d-c3701e339235", | 78 | "id": "54951042-7944-4da3-916d-c3701e339235", | ||
| 79 | "last_modified": "2022-09-21T17:51:45.271804", | 79 | "last_modified": "2022-09-21T17:51:45.271804", | ||
| n | 80 | "metadata_modified": "2022-09-21T17:51:45.288997", | n | 80 | "metadata_modified": "2022-09-21T17:51:55.703364", |
| 81 | "mimetype": "text/csv", | 81 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 82 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 83 | "name": "pruebas_especificas_2015.csv", | 83 | "name": "pruebas_especificas_2015.csv", | ||
| 84 | "package_id": "2d46fd8f-899a-4cd8-89e5-c02b7fa8d997", | 84 | "package_id": "2d46fd8f-899a-4cd8-89e5-c02b7fa8d997", | ||
| 85 | "position": 0, | 85 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_type": null, | 86 | "resource_type": null, | ||
| 87 | "size": 2777758, | 87 | "size": 2777758, | ||
| 88 | "state": "active", | 88 | "state": "active", | ||
| 89 | "url": | 89 | "url": | ||
| 90 | 42-7944-4da3-916d-c3701e339235/download/pruebas_especificas_2015.csv", | 90 | 42-7944-4da3-916d-c3701e339235/download/pruebas_especificas_2015.csv", | ||
| t | t | 91 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | }, | ||||
| 93 | { | ||||
| 94 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 95 | "cache_url": null, | ||||
| 96 | "created": "2022-09-21T17:51:55.712174", | ||||
| 97 | "datastore_active": false, | ||||
| 98 | "description": "Cada registro incluye los siguientes | ||||
| 99 | datos:\r\n\r\n- **fecha_asignacion**: La fecha en la que el aspirante | ||||
| 100 | se asign\u00f3 a la prueba.\r\n- **sexo**: Sexo del aspirante.\r\n- | ||||
| 101 | **anio_nacimiento**: A\u00f1o de nacimiento del aspirante.\r\n- | ||||
| 102 | **materia**: Materia evaluada en la prueba.\r\n- | ||||
| 103 | **numero_de_fecha_de_evaluaci\u00f3n**: El n\u00famero correspondiente | ||||
| 104 | a la oportunidad de evaluaci\u00f3n para el a\u00f1o de ingreso.\r\n- | ||||
| 105 | **anio_de_ingreso**: A\u00f1o para el cual est\u00e1n aspirando a | ||||
| 106 | ingresar los evaluados.\r\n- **aprobaci\u00f3n**: Indica si la prueba | ||||
| 107 | fue aprobada o no.\r\n- **carrera_objetivo**: Carrera a la que aspiran | ||||
| 108 | a ingresar los evaluados.\r\n- **departamento_institucion_educativa**: | ||||
| 109 | Departamento donde se encuentra la instituci\u00f3n educativa del | ||||
| 110 | aspirante.\r\n- **municipio_institucion_educativa**: Municipio donde | ||||
| 111 | se encuentra la instituci\u00f3n educativa del aspirante.\r\n- | ||||
| 112 | **tipo_institucion_educativa**: Tipo de instituci\u00f3n educativa del | ||||
| 113 | aspirante.\r\n- **correlativo_aspirante**: Identificador an\u00f3nimo | ||||
| 114 | del aspirante.", | ||||
| 115 | "format": "CSV", | ||||
| 116 | "hash": "", | ||||
| 117 | "id": "e6cee3b3-87a3-4655-b820-2e79e6c9c74c", | ||||
| 118 | "last_modified": "2022-09-21T17:51:55.686113", | ||||
| 119 | "metadata_modified": "2022-09-21T17:51:55.703653", | ||||
| 120 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 121 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 122 | "name": "pruebas_especificas_2016.csv", | ||||
| 123 | "package_id": "2d46fd8f-899a-4cd8-89e5-c02b7fa8d997", | ||||
| 124 | "position": 1, | ||||
| 125 | "resource_type": null, | ||||
| 126 | "size": 3358604, | ||||
| 127 | "state": "active", | ||||
| 128 | "url": | ||||
| 129 | b3-87a3-4655-b820-2e79e6c9c74c/download/pruebas_especificas_2016.csv", | ||||
| 91 | "url_type": "upload" | 130 | "url_type": "upload" | ||
| 92 | } | 131 | } | ||
| 93 | ], | 132 | ], | ||
| 94 | "state": "draft", | 133 | "state": "draft", | ||
| 95 | "tags": [ | 134 | "tags": [ | ||
| 96 | { | 135 | { | ||
| 97 | "display_name": "aspirantes", | 136 | "display_name": "aspirantes", | ||
| 98 | "id": "382b80b5-cb14-4324-a230-44603c6911ee", | 137 | "id": "382b80b5-cb14-4324-a230-44603c6911ee", | ||
| 99 | "name": "aspirantes", | 138 | "name": "aspirantes", | ||
| 100 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 141 | }, | ||
| 103 | { | 142 | { | ||
| 104 | "display_name": "primer ingreso", | 143 | "display_name": "primer ingreso", | ||
| 105 | "id": "19724bfa-bb68-47e7-8482-6dc008de75ee", | 144 | "id": "19724bfa-bb68-47e7-8482-6dc008de75ee", | ||
| 106 | "name": "primer ingreso", | 145 | "name": "primer ingreso", | ||
| 107 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | } | 148 | } | ||
| 110 | ], | 149 | ], | ||
| 111 | "title": "Pruebas espec\u00edficas", | 150 | "title": "Pruebas espec\u00edficas", | ||
| 112 | "type": "dataset", | 151 | "type": "dataset", | ||
| 113 | "url": "", | 152 | "url": "", | ||
| 114 | "version": "2.0" | 153 | "version": "2.0" | ||
| 115 | } | 154 | } |
