graduaciones_2020.csv
Cada registro incluye los siguientes datos:
- nombre_carrera: La carrera de la que se graduó el estudiante.
- anio_examen_publico: Año de graduación.
- mes_examen_publico: Mes de graduación.
- sexo: Sexo del estudiante.
- pais_nacionalidad: País de nacionalidad del estudiante.
- anio_nacimiento: Año de nacimiento del estudiante.
- anio_ingreso_carrera: Año de ingreso a la carrera.
- promedio_al_graduarse: Nota promedio de todos los cursos del estudiante.
- correlativo_estudiante: Identificador anónimo del estudiante.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| nombre_carrera | text | ||
| anio_examen_publico | numeric | ||
| mes_examen_publico | numeric | ||
| sexo | text | ||
| pais_nacionalidad | text | ||
| anio_nacimiento | text | ||
| anio_ingreso_carrera | text | ||
| promedio_al_graduarse | numeric | ||
| correlativo_estudiante | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 21 de septiembre de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 21 de septiembre de 2022 |
| Creado | 21 de septiembre de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4027710f-d5ea-4c4a-bf79-732361387060 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 58189acf-19e7-4bab-a385-664d570a52d3 |
| Position | 10 |
| Size | 38,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
