graduaciones_2023.csv
Cada registro incluye los siguientes datos:
nombre_carrera: La carrera de la que se graduó el estudiante.
anio_examen_publico: Año de graduación.
mes_examen_publico: Mes de graduación.
sexo: Sexo del estudiante.
pais_nacionalidad: País de nacionalidad del estudiante.
anio_nacimiento: Año de nacimiento del estudiante.
anio_ingreso_carrera: Año de ingreso a la carrera.
promedio_al_graduarse: Nota promedio de todos los cursos del estudiante.
correlativo_estudiante: Identificador anónimo del estudiante.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| correlativo_estudiante | text | ||
| nombre_carrera | text | ||
| anio_examen_publico | numeric | ||
| mes_examen_publico | numeric | ||
| sexo | text | ||
| pais_nacionalidad | text | ||
| anio_nacimiento | text | ||
| anio_ingreso_carrera | text | ||
| promedio_al_graduarse | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de octubre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de octubre de 2026 |
| Creado | 12 de octubre de 2026 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 40d3ec03-6fe7-4f62-8b5c-896f22b6a7ca |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 58189acf-19e7-4bab-a385-664d570a52d3 |
| Position | 13 |
| Size | 50,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
