graduaciones_2022.csv
Cada registro incluye los siguientes datos:
nombre_carrera: La carrera de la que se graduó el estudiante. anio_examen_publico: Año de graduación. mes_examen_publico: Mes de graduación. sexo: Sexo del estudiante. pais_nacionalidad: País de nacionalidad del estudiante. anio_nacimiento: Año de nacimiento del estudiante. anio_ingreso_carrera: Año de ingreso a la carrera. promedio_al_graduarse: Nota promedio de todos los cursos del estudiante. correlativo_estudiante: Identificador anónimo del estudiante.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| correlativo_estudiante | text | ||
| nombre_carrera | text | ||
| anio_examen_publico | numeric | ||
| mes_examen_publico | numeric | ||
| sexo | text | ||
| pais_nacionalidad | text | ||
| anio_nacimiento | text | ||
| anio_ingreso_carrera | text | ||
| promedio_al_graduarse | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de mayo de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de mayo de 2024 |
| Creado | 10 de mayo de 2024 |
| Formato | CSV |
| Licencia | No se especificó la licencia |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ec484028-bfa9-4f9b-b95e-1b777286ebc0 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 58189acf-19e7-4bab-a385-664d570a52d3 |
| Position | 12 |
| Size | 46,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
